Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : 77.945,00TL |
Ürün Kodu | : RAV-RM801FT |
Kategori | : Toshiba Salon Tipi Dijital İnverter Klimalar |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Stokta var |
KAMPANYALI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 25,250
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 30,700
*Kablosuz kumanda fiyata dahildir.
Nominal soğutma kapasitesi | 6,7 kW |
---|---|
Nominal ısıtma kapasitesi | 7,7 kW |
İç ünite tipi | RAV-RM801FT |
İç ünite ses basıncı seviyesi | 41-45-50 dB (A) |
İç ünite ağırlığı | 45 kilo |
İç ünite boyutları (Y x G x D) | 1.750 x 600 x 210 mm |
Dış ünite tipi | RAV-GM801ATP |
Dış ses basıncı seviyesi (soğutma / ısıtma) | 40/44 dB (A) |
Dış ünite boyutları (Y x G x D) | 550 x 780 x 290 mm |
Dış ünite Ağırlık | 44 kilo |
SEER | 4.89 |
Dijital İnverter Salon Tip , alçak tavanlı geniş odalar için özellikle uygundur. Ünite yüksek hava akış hızları ve üstün hava atış değerleri sunar. Yenileme projeleri için ideal çözümdür.
Bu üniteler, mevcut R410A, R22 veya R407C borularının yeniden kullanılmasını sağlayan 'değiştirme teknolojisi' ile kullanım için uygundur.
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 12.990,83TL | 77.945,00TL |
3+4* | 11.135,00TL | 77.945,00TL |
4+4* | 9.743,13TL | 77.945,00TL |
5+4* | 8.660,56TL | 77.945,00TL |
6+4* | 7.794,50TL | 77.945,00TL |
7+4* | 7.085,91TL | 77.945,00TL |
8+4* | 6.495,42TL | 77.945,00TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 12.990,83TL | 77.945,00TL |
3+4* | 11.135,00TL | 77.945,00TL |
4+4* | 9.743,13TL | 77.945,00TL |
5+4* | 8.660,56TL | 77.945,00TL |
6+4* | 7.794,50TL | 77.945,00TL |
7+4* | 7.085,91TL | 77.945,00TL |
8+4* | 6.495,42TL | 77.945,00TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 12.990,83TL | 77.945,00TL |
3+4* | 11.135,00TL | 77.945,00TL |
4+4* | 9.743,13TL | 77.945,00TL |
5+4* | 8.660,56TL | 77.945,00TL |
6+4* | 7.794,50TL | 77.945,00TL |
7+4* | 7.085,91TL | 77.945,00TL |
8+4* | 6.495,42TL | 77.945,00TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 12.990,83TL | 77.945,00TL |
3+4* | 11.135,00TL | 77.945,00TL |
4+4* | 9.743,13TL | 77.945,00TL |
5+4* | 8.660,56TL | 77.945,00TL |
6+4* | 7.794,50TL | 77.945,00TL |
7+4* | 7.085,91TL | 77.945,00TL |
8+4* | 6.495,42TL | 77.945,00TL |
Yorum Yaz