Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : 59.310,00TL |
Ürün Kodu | : RAV RM 1401 CTP |
Kategori | : Toshiba Tavan Tipi Dijital İnverter Klimalar |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Tükendi |
*Kablosuz kumanda fiyata dahildir.
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 45.000 |
---|---|
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 54.600 |
Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi
minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj
ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.
Digital Inverter (DI) Hafif ve kompakt dış üniteler ile min_order_qty montaj alanı özelliği ve servis kolaylığı sağlar. Toshiba TCC link haberleşme teknolojisine sahiptir. Sezonsal verimliliğe uygun yüksek enerji verimlilik sınıfları ile üstün tasarruf sağlar.
Toshiba klimalar mükemmel teknolojisi sayesinde düşük enerji sarfiyatıyla şirketinizin bütçesinden ciddi tasarruf sağlarken, aynı zamanda doğayla dost klima sistemi ile dünyamızın korunmasına katkıda bulunuyor.
Çevre koşulları çoğu zaman standartların belirlediği klima test sınırlarının dışındadır. Yeni Toshiba SDI serisi klimalar yalnızca nominal kapasitelerde değil, aynı zamanda kısmi yüklerde de mükemmel enerji verimliliğine sahiptir.
Toshiba Dijital ve Süper Dijital Inverter klimalar modelin tasarım ve kullanım yapısına uygun farklı kombinasyonlarda kumandalar ile çalışabilir.
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29.655,00TL | 59.310,00TL |
3 | 19.770,00TL | 59.310,00TL |
4 | 15.472,50TL | 61.889,99TL |
5 | 12.466,96TL | 62.334,81TL |
6 | 10.399,02TL | 62.394,12TL |
7 | 9.337,94TL | 65.365,55TL |
8 | 8.288,57TL | 66.308,58TL |
9 | 7.377,51TL | 66.397,55TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29.655,00TL | 59.310,00TL |
3 | 19.770,00TL | 59.310,00TL |
4 | 15.472,50TL | 61.889,99TL |
5 | 12.466,96TL | 62.334,81TL |
6 | 10.399,02TL | 62.394,12TL |
7 | 9.337,94TL | 65.365,55TL |
8 | 8.288,57TL | 66.308,58TL |
9 | 7.377,51TL | 66.397,55TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29.655,00TL | 59.310,00TL |
3 | 19.770,00TL | 59.310,00TL |
4 | 15.472,50TL | 61.889,99TL |
5 | 12.466,96TL | 62.334,81TL |
6 | 10.399,02TL | 62.394,12TL |
7 | 9.337,94TL | 65.365,55TL |
8 | 8.288,57TL | 66.308,58TL |
9 | 7.377,51TL | 66.397,55TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29.655,00TL | 59.310,00TL |
3 | 19.770,00TL | 59.310,00TL |
4 | 15.472,50TL | 61.889,99TL |
5 | 12.466,96TL | 62.334,81TL |
6 | 10.399,02TL | 62.394,12TL |
7 | 9.337,94TL | 65.365,55TL |
8 | 8.288,57TL | 66.308,58TL |
9 | 7.377,51TL | 66.397,55TL |
Yorum Yaz