Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : 57.553,00TL |
Ürün Kodu | : RAV RM 1101CTP |
Kategori | : Toshiba Tavan Tipi Dijital İnverter Klimalar |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Tükendi |
*Kablosuz kumanda fiyata dahildir.
(10,200-38,200) / (10,200-42,650)
- Fiyatlara montaj işçiliği ve 5 m bakır boru dahildir. 5 m'den uzun montajlarda ilave her 1 m bakır boru ve kablo bedeli (1/4" – 3/8") bakır borularda 45,00 TL+KDV,
(1/4" – 1/2") bakır borularda 50,00 TL+KDV, (3/8" – 5/8") bakır borularda 67,00 TL+KDV olarak alıcıya aittir.
Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri ile diğer inşaat ve dekorasyon işleri müşteriye aittir.
- Toshiba duvar tipi cihaz fiyatlarına bakır boru kanal seti dahildir. Kanal seti 2 m kanal, 1 er adet iç köşe, dış köşe, uç tapa, duvar geçişi, duvar çıkışı, 2 şer adet ek yeri kapatıcı ve
kablo boru tutucu parçalardan oluşmaktadır.
- Inverter tipi split klimalar çevra dostu R410a gaz ile çalışmaktadır. Inverter tipi split klimalar için verilen kapasiteler min_order_qty ve maksimum soğutma/ısıtma kapasiteleridir.
- SP/SM AT dış ünite, SM KRT/CT/UT/BT iç ünite notasyonudur.
- KRT (duvar tipi) notasyonlu cihazların ambalajı içerisinde kablosuz uzaktan kumanda cihazı bulunmaktadır. Diğer tipler için ayrıca kumanda sipariş edilmelidir.
- (**) uzaktan kumanda fiyatları cihazla birlikte sipariş verilirse geçerlidir. Diğer kumanda seçenekleri için
fiyat sorulmalıdır.
Doğa ile Dost
Klima Sistemleri
|
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+3* | 11.510,60TL | 57.553,00TL |
3+3* | 9.592,17TL | 57.553,00TL |
4+3* | 8.221,86TL | 57.553,00TL |
5+3* | 7.194,13TL | 57.553,00TL |
6+3* | 6.394,78TL | 57.553,00TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 9.592,17TL | 57.553,00TL |
3+4* | 8.221,86TL | 57.553,00TL |
4+4* | 7.194,13TL | 57.553,00TL |
5+4* | 6.394,78TL | 57.553,00TL |
6+4* | 5.755,30TL | 57.553,00TL |
7+4* | 5.441,37TL | 59.855,12TL |
8+4* | 5.035,89TL | 60.430,65TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28.776,50TL | 57.553,00TL |
3 | 19.184,33TL | 57.553,00TL |
4 | 14.388,25TL | 57.553,00TL |
5 | 11.510,60TL | 57.553,00TL |
6 | 9.592,17TL | 57.553,00TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28.776,50TL | 57.553,00TL |
3 | 19.184,33TL | 57.553,00TL |
4 | 14.388,25TL | 57.553,00TL |
5 | 11.510,60TL | 57.553,00TL |
6 | 9.592,17TL | 57.553,00TL |
Yorum Yaz