Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : 33.290,00TL |
Ürün Kodu | : 561 KRTP |
Kategori | : Toshiba Duvar Tipi Dijital İnverter Klimalar |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Tükendi |
Soğutma Kapasitesi : 19.100 btu
Isıtma Kapasitesi : 21.500 btu
Estetik tasarımı ile kompakt, sessiz duvar tipi iç ünite hem yeni projeler hem de yenileme projeleri için uygundur.
Konfor
Otomatik salınım modu optimum ve eşit düzeyde hava
dağıtımına olanak verir..
Kontrol
Özel fonksiyonların kullanımına imkan veren kablosuz kumanda..
Hi Power Mod, Sezsiz Mod, Konforlu Uyku Modu, Eko Modu...
Sağlık
İç ünite ısı değiştiricisini nem ve küflenme ihtimaline karşı koruyan kendi kendini temizleme özelliği...
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.645,00TL | 33.290,00TL |
3 | 11.096,67TL | 33.290,00TL |
4 | 8.684,53TL | 34.738,12TL |
5 | 6.997,56TL | 34.987,79TL |
6 | 5.836,85TL | 35.021,08TL |
7 | 5.241,27TL | 36.688,91TL |
8 | 4.652,28TL | 37.218,22TL |
9 | 4.140,91TL | 37.268,16TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.645,00TL | 33.290,00TL |
3 | 11.096,67TL | 33.290,00TL |
4 | 8.684,53TL | 34.738,12TL |
5 | 6.997,56TL | 34.987,79TL |
6 | 5.836,85TL | 35.021,08TL |
7 | 5.241,27TL | 36.688,91TL |
8 | 4.652,28TL | 37.218,22TL |
9 | 4.140,91TL | 37.268,16TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.645,00TL | 33.290,00TL |
3 | 11.096,67TL | 33.290,00TL |
4 | 8.684,53TL | 34.738,12TL |
5 | 6.997,56TL | 34.987,79TL |
6 | 5.836,85TL | 35.021,08TL |
7 | 5.241,27TL | 36.688,91TL |
8 | 4.652,28TL | 37.218,22TL |
9 | 4.140,91TL | 37.268,16TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.645,00TL | 33.290,00TL |
3 | 11.096,67TL | 33.290,00TL |
4 | 8.684,53TL | 34.738,12TL |
5 | 6.997,56TL | 34.987,79TL |
6 | 5.836,85TL | 35.021,08TL |
7 | 5.241,27TL | 36.688,91TL |
8 | 4.652,28TL | 37.218,22TL |
9 | 4.140,91TL | 37.268,16TL |
Yorum Yaz