Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : 105.290,00TL |
Ürün Kodu | : RAV RM1101UTP-M |
Kategori | : Toshiba Kaset Tipi Dijital İnverter Klimalar |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Tükendi |
*Kablosuz kumanda fiyata dahildir.
- Fiyatlara montaj işçiliği ve 5 m bakır boru dahildir.
Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri ile diğer inşaat ve dekorasyon işleri müşteriye aittir.
- Toshiba duvar tipi cihaz fiyatlarına bakır boru kanal seti dahildir. Kanal seti 2 m kanal, 1 er adet iç köşe, dış köşe, uç tapa, duvar geçişi, duvar çıkışı, 2 şer adet ek yeri kapatıcı ve
kablo boru tutucu parçalardan oluşmaktadır.
- Inverter tipi split klimalar çevra dostu R410a gaz ile çalışmaktadır. Inverter tipi split klimalar için verilen kapasiteler min_order_qty ve maksimum soğutma/ısıtma kapasiteleridir.
- SP/SM AT dış ünite, SM KRT/CT/UT/BT iç ünite notasyonudur.
- KRT (duvar tipi) notasyonlu cihazların ambalajı içerisinde kablosuz uzaktan kumanda cihazı bulunmaktadır. Diğer tipler için ayrıca kumanda sipariş edilmelidir.
- (**) uzaktan kumanda fiyatları cihazla birlikte sipariş verilirse geçerlidir. Diğer kumanda seçenekleri için
fiyat sorulmalıdır.
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+3* | 21.058,00TL | 105.290,00TL |
3+3* | 17.548,33TL | 105.290,00TL |
4+3* | 15.041,43TL | 105.290,00TL |
5+3* | 13.161,25TL | 105.290,00TL |
6+3* | 11.698,89TL | 105.290,00TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 17.548,33TL | 105.290,00TL |
3+4* | 15.041,43TL | 105.290,00TL |
4+4* | 13.161,25TL | 105.290,00TL |
5+4* | 11.698,89TL | 105.290,00TL |
6+4* | 10.529,00TL | 105.290,00TL |
7+4* | 9.954,69TL | 109.501,60TL |
8+4* | 9.212,88TL | 110.554,50TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52.645,00TL | 105.290,00TL |
3 | 35.096,67TL | 105.290,00TL |
4 | 26.322,50TL | 105.290,00TL |
5 | 21.058,00TL | 105.290,00TL |
6 | 17.548,33TL | 105.290,00TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52.645,00TL | 105.290,00TL |
3 | 35.096,67TL | 105.290,00TL |
4 | 26.322,50TL | 105.290,00TL |
5 | 21.058,00TL | 105.290,00TL |
6 | 17.548,33TL | 105.290,00TL |
Yorum Yaz