Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : 56.832,00TL |
Ürün Kodu | : RAV RM1101UTP-M |
Kategori | : Toshiba Kaset Tipi Dijital İnverter Klimalar |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Tükendi |
*Kablosuz kumanda fiyata dahildir.
- Fiyatlara montaj işçiliği ve 5 m bakır boru dahildir.
Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri ile diğer inşaat ve dekorasyon işleri müşteriye aittir.
- Toshiba duvar tipi cihaz fiyatlarına bakır boru kanal seti dahildir. Kanal seti 2 m kanal, 1 er adet iç köşe, dış köşe, uç tapa, duvar geçişi, duvar çıkışı, 2 şer adet ek yeri kapatıcı ve
kablo boru tutucu parçalardan oluşmaktadır.
- Inverter tipi split klimalar çevra dostu R410a gaz ile çalışmaktadır. Inverter tipi split klimalar için verilen kapasiteler min_order_qty ve maksimum soğutma/ısıtma kapasiteleridir.
- SP/SM AT dış ünite, SM KRT/CT/UT/BT iç ünite notasyonudur.
- KRT (duvar tipi) notasyonlu cihazların ambalajı içerisinde kablosuz uzaktan kumanda cihazı bulunmaktadır. Diğer tipler için ayrıca kumanda sipariş edilmelidir.
- (**) uzaktan kumanda fiyatları cihazla birlikte sipariş verilirse geçerlidir. Diğer kumanda seçenekleri için
fiyat sorulmalıdır.
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 9.472,00TL | 56.832,00TL |
3+4* | 8.118,86TL | 56.832,00TL |
4+4* | 7.104,00TL | 56.832,00TL |
5+4* | 6.314,67TL | 56.832,00TL |
6+4* | 5.683,20TL | 56.832,00TL |
7+4* | 5.166,55TL | 56.832,00TL |
8+4* | 4.736,00TL | 56.832,00TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 9.472,00TL | 56.832,00TL |
3+4* | 8.118,86TL | 56.832,00TL |
4+4* | 7.104,00TL | 56.832,00TL |
5+4* | 6.314,67TL | 56.832,00TL |
6+4* | 5.683,20TL | 56.832,00TL |
7+4* | 5.166,55TL | 56.832,00TL |
8+4* | 4.736,00TL | 56.832,00TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 9.472,00TL | 56.832,00TL |
3+4* | 8.118,86TL | 56.832,00TL |
4+4* | 7.104,00TL | 56.832,00TL |
5+4* | 6.314,67TL | 56.832,00TL |
6+4* | 5.683,20TL | 56.832,00TL |
7+4* | 5.166,55TL | 56.832,00TL |
8+4* | 4.736,00TL | 56.832,00TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 9.472,00TL | 56.832,00TL |
3+4* | 8.118,86TL | 56.832,00TL |
4+4* | 7.104,00TL | 56.832,00TL |
5+4* | 6.314,67TL | 56.832,00TL |
6+4* | 5.683,20TL | 56.832,00TL |
7+4* | 5.166,55TL | 56.832,00TL |
8+4* | 4.736,00TL | 56.832,00TL |
Yorum Yaz