Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : 92.065,00TL |
Ürün Kodu | : 2 Oda + 1 Salon ( Midi 2) |
Kategori | : Multi Tip Klimalar ( KAMPANYA ) |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Stokta var |
*** 20 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir.
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 12260 -
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 15325
Ölçüler (Y*G*D) mm 293 x 798 x 230
ODA iç ünite
+
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 12260
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 15325
Ölçüler (Y*G*D) mm 293 x 798 x 230
ODA iç ünite
+
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 17028 -
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 23499
Ölçüler (Y*G*D) mm 293 x 798 x 230
SALON iç ünite
TEK dış ünite
Soğutma (Btu/h) : ( 30.700)
Isıtma (Btu/h) : (38.500)
Ölçüler (Y*G*D) mm 890*900*320
-Yukarıda belirtilen metrajlardan uzun montajlarda ilave her 1 m bakır boru ve kablo bedeli;
(1/4" – 3/8") bakır borularda 90,00 TL+KDV, (1/4" – 1/2") bakır borularda 105,00 TL+KDV, (1/4" – 5/8") bakır borularda 125,00 TL+KDV, (3/8" – 5/8") bakır borularda 140,00 TL+KDV olarak alıcıya aittir.
Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri ile diğer inşaat ve dekorasyon işleri müşteriye aittir.
Dekoratif kablo kanalları 2 m olarak temin edilmektedir ve bedeli 30,00 TL+KDV olarak alıcıya aittir.
Her hakkı saklıdır. © 2021 toshibacim.com
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 15.344,17TL | 92.065,00TL |
3+4* | 13.152,14TL | 92.065,00TL |
4+4* | 11.508,13TL | 92.065,00TL |
5+4* | 10.229,44TL | 92.065,00TL |
6+4* | 9.206,50TL | 92.065,00TL |
7+4* | 8.369,55TL | 92.065,00TL |
8+4* | 7.672,08TL | 92.065,00TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 15.344,17TL | 92.065,00TL |
3+4* | 13.152,14TL | 92.065,00TL |
4+4* | 11.508,13TL | 92.065,00TL |
5+4* | 10.229,44TL | 92.065,00TL |
6+4* | 9.206,50TL | 92.065,00TL |
7+4* | 8.369,55TL | 92.065,00TL |
8+4* | 7.672,08TL | 92.065,00TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 15.344,17TL | 92.065,00TL |
3+4* | 13.152,14TL | 92.065,00TL |
4+4* | 11.508,13TL | 92.065,00TL |
5+4* | 10.229,44TL | 92.065,00TL |
6+4* | 9.206,50TL | 92.065,00TL |
7+4* | 8.369,55TL | 92.065,00TL |
8+4* | 7.672,08TL | 92.065,00TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 15.344,17TL | 92.065,00TL |
3+4* | 13.152,14TL | 92.065,00TL |
4+4* | 11.508,13TL | 92.065,00TL |
5+4* | 10.229,44TL | 92.065,00TL |
6+4* | 9.206,50TL | 92.065,00TL |
7+4* | 8.369,55TL | 92.065,00TL |
8+4* | 7.672,08TL | 92.065,00TL |
Yorum Yaz