Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : |
Ürün Kodu | : HAORİ-RAS-2M18G3AVG-TR RAS-M13N4KVRG-TR RAS-M16N4KVRG-TR A+++ |
Kategori | : Multi Tip Klimalar ( KAMPANYA ) |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Tükendi |
Montaj tarihinden itibaren bu ürün 3 (Üç) YIL garantilidir.
Toshiba 2 li multi klimalar 12 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir.
( 1 Adet ) Toshiba Multi İnverter Seiya İç Ünite RAS-M13N4KVRG-TR
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h-kw) |
4.750 – 13.989 Btu (0,8-4,1) kW |
---|---|
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h-kw) |
2.750 – 16.037 Btu (1,0-4,7) kW |
Ölçüler (YxGxD) mm |
300 x 987 x 210 |
( 1 Adet ) Toshiba Multi İnverter Haori İç Ünite RAS-M16N4KVRG-TR
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h-kw) |
4.750 – 18.084 Btu (1,2 - 5,3) kW |
---|---|
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h-kw) |
2.750 – 21.496 Btu (1,3 -6,3) kW |
Ölçüler (YxGxD) mm |
300 x 987 x 210 |
2 Oda için dış ünite RAS-2M18G3AVG-TR
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | (5.800 – 22.178) - 1,7 - 6,5 kw |
---|---|
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | (4.435 – 27.994) - 1,3 - 8,20 kw |
Ölçüler (YxGxD) mm |
630*800*300 |
Daha Fazla Esneklik
Geniş konut uygulamaları için birinci sınıf çözümler.
Toshiba’nın yenilikçi rotary kompresör teknolojisi, örnek niteliğindeki performansını üstün güvenilirlikle birleştirir.
Sıcaklığı sabit tutmak için dalgalanmaları en aza indirir ve ayrıca olası gürültü riskini gidererek verimliliği artırır.
Toshiba Klimanın sunduğu yüksek kaliteli çözümler, diğer Multi Split Klima sistemlere kıyasla işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
Toshiba invertör teknolojilerinin olağanüstü düşük enerji tüketimiyle (8,7'ye kadar SEER ve 4,8'e kadar SCOP) en iyi sonuçları verdiği kısmi yük koşullarında bile enerji verimliliği artar.
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49.900,00TL | 99.800,00TL |
3 | 33.266,67TL | 99.800,00TL |
4 | 26.035,33TL | 104.141,30TL |
5 | 20.977,96TL | 104.889,80TL |
6 | 17.498,27TL | 104.989,60TL |
7 | 15.712,80TL | 109.989,58TL |
8 | 13.947,05TL | 111.576,40TL |
9 | 12.414,01TL | 111.726,10TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49.900,00TL | 99.800,00TL |
3 | 33.266,67TL | 99.800,00TL |
4 | 26.035,33TL | 104.141,30TL |
5 | 20.977,96TL | 104.889,80TL |
6 | 17.498,27TL | 104.989,60TL |
7 | 15.712,80TL | 109.989,58TL |
8 | 13.947,05TL | 111.576,40TL |
9 | 12.414,01TL | 111.726,10TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49.900,00TL | 99.800,00TL |
3 | 33.266,67TL | 99.800,00TL |
4 | 26.035,33TL | 104.141,30TL |
5 | 20.977,96TL | 104.889,80TL |
6 | 17.498,27TL | 104.989,60TL |
7 | 15.712,80TL | 109.989,58TL |
8 | 13.947,05TL | 111.576,40TL |
9 | 12.414,01TL | 111.726,10TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49.900,00TL | 99.800,00TL |
3 | 33.266,67TL | 99.800,00TL |
4 | 26.035,33TL | 104.141,30TL |
5 | 20.977,96TL | 104.889,80TL |
6 | 17.498,27TL | 104.989,60TL |
7 | 15.712,80TL | 109.989,58TL |
8 | 13.947,05TL | 111.576,40TL |
9 | 12.414,01TL | 111.726,10TL |
Yorum Yaz